隨著單車運動在香港越趨普及我們希望透過一個安全且有趣味的虛擬活動讓廣泛單車愛好者感受到挑戰自己與別人的樂趣!
“Le KOM Challenge” 活動靈感取源於單車界最大比賽 “環法 Le Tour De France”,分別以三站讓參賽者在活動期內挑戰指定爬升路線:
太平山頂、大帽山頂、天壇大佛
三條路線 三條斜路
“山王” 之名將花落誰家
活動日期: | 2023年7月1日 (12:00am GMT+08) – 2023年8月31日 (11:59pm GMT+08) – 太平山山頂 2023年9月1日 (12:00am GMT+08) – 2023年10月30日 (11:59pm GMT+08) – 大帽山 山頂 2023年11月1日 (12:00am GMT+08) – 2023年12月31日 (11:59pm GMT+08) – 天壇大佛 |
---|---|
報名費: | HK$1380 (大滿貫三站全報名 ) |
活動內容: | “Le KOM Challenge” 活動靈感取源於單車界最大比賽 “環法 Le Tour De France”,分別以三站讓參賽者在活動期內挑戰指定爬升路線:
|
時間限制: | 活動期內 |
地點: | 太平山 系列賽難度循序漸進,第一站將會由廣安醫院起步,徑 甘道、白加道、芬梨道 上太平山獅子亭。 路線除了人少車少比較安全之外,沿路風景也非常漂亮! 標準Strava Segment:https://www.strava.com/segments/34025444 大帽山頂 第二站將會由荃灣荃錦公路白田壩村巴士站上到香港最高點 大帽山波波! 此站是系列賽中最長的斜坡,參賽者必須要好好配速,避免爆偈~ 標準Strava Segment:https://www.strava.com/segments/888797 天壇大佛 最後一站 也是本系列賽難道最高的 “皇后站” (Queen Stage)將會帶參賽者挑戰 深屈道海角7號士多 上天壇大佛! 雖然路線不算長,但是系列賽中最斜的路線... 最斜部份更達 25%,真不是開玩笑! 標準Strava Segment:https://www.strava.com/segments/23413908 |
報名時間: | 2023年6月17日 (10:00am GMT+08) – 2023年8月28日 (11:59pm GMT+08) |
紀錄上載: | 2023年7月1日 (12:00am GMT+08) – 2024年1月1日 (11:59pm GMT+08) |
加購產品: |
|
獎牌及完成選手包領取及派發: | 2023年11月份開始派發(只限完成目標里數的參加者)。 |
完成選手包運費: |
|
為了讓更多不同類型車手能在公平情況下參加,活動會以以下分組進行 (年齡按出生年份計算)
男子 | 女子 | |
---|---|---|
單車輪圈 ≥24吋 (例:RB、MTB) |
|
|
單車輪圈 : < 24吋(例:小布、摺車) |
|
|
系列賽難度循序漸進,第一站將會由廣安醫院起步,徑 甘道、白加道、芬梨道 上太平山獅子亭。 路線除了人少車少比較安全之外,沿路風景也非常漂亮!
標準Strava Segment:https://www.strava.com/segments/34025444
第二站將會由荃灣荃錦公路白田壩村巴士站上到香港最高點 大帽山波波! 此站是系列賽中最長的斜坡,參賽者必須要好好配速,避免爆偈~
標準Strava Segment:https://www.strava.com/segments/888797
最後一站 也是本系列賽難道最高的 “皇后站” (Queen Stage)將會帶參賽者挑戰 深屈道海角7號士多 上天壇大佛! 雖然路線不算長,但是系列賽中最斜的路線... 最斜部份更達 25%,真不是開玩笑!
標準Strava Segment:https://www.strava.com/segments/23413908
活動重點旨在 “挑戰”,參賽者除了可以競逐 “KOM” 頭銜與其獎項外,凡在指定時間內完成路線者均可獲得獎
**注意事項太平山 | 大帽山 | 大佛 | |
---|---|---|---|
金牌 | ≥24吋: 25 分鐘內 ( within 25 mins ) | ≥24吋: 60 分鐘內 ( within 60 mins ) | ≥24吋: 33 分鐘內 ( within 33 mins ) |
<24吋: 30 分鐘之內 (within 30 mins) | <24吋: 70 分鐘之內 (within 70 mins) | <24吋: 42 分鐘之內 (within 42 mins) | |
銀牌 | ≥24吋: 25.01 - 35 分鐘之內 (within 25.01 -35 mins) | ≥24吋: 60.01 - 70 分鐘之內 (within 60.01 -70 mins) | ≥24吋: 33.01 - 43 分鐘之內 (within 33.01 -43 mins) |
<24吋: 30.01 - 40 分鐘之內 (within 30.01 -40 mins) | <24吋: 70.01 - 80 分鐘之內 (within 70.01 -80 mins) | <24吋: 42.01 - 54 分鐘之內 (within 42.01 -54 mins) | |
銅牌 | ≥24吋: 超過 35 分鐘 ( Over 35 mins ) | ≥24吋: 超過 70 分鐘 ( Over 70 mins ) | ≥24吋: 超過 43 分鐘 ( Over 43 mins ) |
<24吋: 超過 40 分鐘 ( Over 40 mins ) | <24吋: 超過 80 分鐘 ( Over 80 mins ) | <24吋: 超過 54 分鐘 ( Over 53 mins ) | |
單站冠軍 | 單站最速完成者 | 單站最速完成者 | 單站最速完成者 |
總冠軍(KOM) | 總時間最速完成者 | ||
單站距離冠軍 | 單站最長騎行距離 | 單站最長騎行距離 | 單站最長騎行距離 |
總距離冠軍(Randonneur) | 系列賽最長累積騎行距離 | ||
最佳造型 | 單站最佳造型者 | 單站最佳造型者 | 單站最佳造型者 |
參賽者需通過Run2gather指定的應用程式截圖,上傳騎行記錄到Run2gather 的網頁,如未能上載或上載不足夠的里數將作未能完賽論。Run2gather 會要求各得獎者提供其騎行紀錄作為賽事記錄的驗證,參賽者必須使用我們指定的手機APP按此查看可使用的手機APP