挑戰最強 - 勝利累積虛擬跑 - 男子組
USER ID | 名稱 | 累積跑步里數 |
67264 | Chan chi shing | 737.66 km |
35365 | Alan Ha | 722.88 km |
2264 | Ho Chak Hoi | 711.98 km |
挑戰最強 - 勝利累積虛擬跑 - 女子組
USER ID | 名稱 | 累積跑步里數 |
29808 | Yeung sin kiu | 425.5km |
22728 | Shelina Chin | 375.88km |
67311 | NG MEI FUNG | 327.95km |
挑戰最強 - 勝利累積虛擬跑 - 隊際
隊伍名稱 | 累積跑步里數 |
Run2gather Team | 2646.91km |
咪搞咁多野啦 | 2277.17km |
Hot Hand唔怕隊 | 1787.54km |
長跑長友 | 1178.89km |