離島區長跑賽2024 | |||
2024-03-17 (SUN) | |||
Individual Prize | |||
男子19歲以下十公里賽 | |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name English 英文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | MA007 | lee tsz him | 00:35:41 |
2 | MA010 | 倪有昊 | 00:36:25 |
3 | MA005 | Vaibhav Bhoovarahan | 00:36:34 |
4 | MA013 | 張智仁 | 00:36:55 |
5 | MA006 | Yip Hoi Ngai | 00:37:48 |
6 | MA020 | 王浩謙 | 00:37:52 |
7 | MA004 | 張立輝 | 00:38:32 |
8 | TMF001 | Yau Chi Chun | 00:39:12 |
9 | MA008 | Poon Ho Lai | 00:40:17 |
10 | MA023 | Chan Chun Pang | 00:40:20 |
男子公開組十公里賽 | |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name English 英文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | MO173 | 邱明傑 | 00:34:11 |
2 | MO190 | 余卓軒 | 00:34:54 |
3 | MO050 | SIU Chi Hang | 00:35:28 |
4 | MO122 | Lee Chun Lok | 00:37:47 |
5 | MO284 | 陳朗豪 | 00:37:48 |
6 | MO073 | Maxime Dulondel | 00:37:58 |
7 | MO287 | Lee Chun Hong | 00:37:59 |
8 | MO060 | 陳凱恩 | 00:38:07 |
9 | MO298 | 李啟駿 | 00:38:31 |
10 | MO177 | Chu Wing Fai | 00:38:31 |
女子19歲以下十公里賽 | |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name English 英文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | FA007 | 胡鈺琪 | 00:45:04 |
2 | FA009 | 葉伽霖 | 00:47:21 |
3 | FA002 | 羅倚霖 | 00:48:57 |
4 | FA005 | WONG CHING YU | 00:51:25 |
5 | FA015 | 吳詠欣 | 00:52:15 |
6 | FA003 | Wong Yan Chun | 00:55:39 |
7 | FA011 | 徐芯妤 | 01:12:02 |
8 | FA010 | 劉丹妮 | 01:14:08 |
9 | FA012 | 李樂怡 | 01:20:47 |
10 | FA019 | 譚嘉欣 | 01:23:44 |
女子公開組十公里賽 | |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name English 英文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | FO096 | Wing | 00:40:37 |
2 | FO035 | Lo Ho Yan Yanni | 00:41:25 |
3 | FO048 | Mak So Ning Tania | 00:42:11 |
4 | FO032 | Lau Wing Tung | 00:43:11 |
5 | FO033 | Winnie | 00:46:19 |
6 | FO044 | Cheung Lai Yu | 00:50:29 |
7 | FO112 | 金萌 | 00:50:37 |
8 | FO084 | Hui Tsz Wai Rachel | 00:52:48 |
9 | FO070 | LI CHI MAN MONICA | 00:53:17 |
10 | FO088 | Chan Wing Sum | 00:54:05 |
男子15歲以下五公里賽 | |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name English 英文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | MC033 | WONG CHAU KIT | 00:17:52 |
2 | MC017 | CHENG TSZ LEONG LOUIE | 00:17:58 |
3 | MC037 | 伍浚泓 | 00:18:06 |
4 | MC011 | Luk Long Sang | 00:18:10 |
5 | MC021 | CHUNG CHI KO | 00:18:32 |
6 | MC006 | wahwah430 | 00:18:36 |
7 | MC025 | 區鈞筵 | 00:18:52 |
8 | MC024 | Law Wing Sum | 00:19:16 |
9 | MC019 | Kwong Man Kit | 00:19:22 |
10 | MC039 | 陳偉俊 | 00:19:46 |
男子19歲以下五公里賽 | |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name English 英文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | FMF005 | KOCK LOK YIN | 00:16:28 |
2 | MB002 | 郭永鋒 | 00:16:52 |
3 | MB031 | 林孝政 | 00:17:13 |
4 | MB009 | Pang Yu Hin | 00:17:19 |
5 | MB028 | Lcm | 00:17:27 |
6 | MB025 | 黃良健 | 00:17:37 |
7 | MB007 | 盧俊熙 | 00:18:07 |
8 | MB005 | 溫子謙 | 00:18:08 |
9 | MB021 | Kwok Siu Hin | 00:18:25 |
10 | MB042 | WHITEHEAD, Christopher Charles | 00:18:34 |
女子15歲以下五公里賽 | |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name English 英文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | FC001 | Yu Hei wai | 00:24:28 |
2 | FC008 | Wong Yat Kiu Kay | 00:25:07 |
3 | FMF001 | 林熙雯 | 00:25:16 |
4 | FC004 | 譚彭馨 | 00:25:33 |
5 | FC009 | 葉凱琳 | 00:25:36 |
6 | FC023 | 李澤淇 | 00:25:43 |
7 | FMF003 | 馮芷喬 | 00:26:03 |
8 | FC007 | Chau Yin Lok | 00:29:08 |
9 | FC010 | 鄧雅文 | 00:30:46 |
10 | FC011 | Wu Tsz Ching | 00:31:33 |
女子19歲以下五公里賽 | |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name English 英文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | FB015 | Szeto Emmie Chi Ching | 00:19:10 |
2 | FB016 | 沈橦 | 00:19:30 |
3 | FB014 | 邱焯然 | 00:20:09 |
4 | TMF007 | 黃欣祺 | 00:22:12 |
5 | FB002 | Chow Kiu | 00:23:00 |
6 | FB001 | Lau Wing Chi | 00:24:28 |
7 | FB003 | 周悅華 | 00:25:36 |
8 | FB006 | 朱曉寧 | 00:27:35 |
9 | FB007 | Hung Wai Yee Hillary | 00:28:57 |
10 | FB004 | 黃穎彤 | 00:29:43 |
聯會盃5公里 | |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name English 英文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | V016 | 張廷浩 | 00:16:43 |
2 | V009 | 趙朗傑 | 00:17:27 |
3 | V006 | 馮英偉 | 00:18:16 |
其他參賽者大會成績可按下面"下載成績"