Individual Prize | ||||||||||||||
男子19 歲以下 | ||||||||||||||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 姓名 | OfficialTime 大會時間 | |||||||||||
1 | MA 102 | 盧衍澄 | 00:57:53 | |||||||||||
2 | MA 106 | 姚栢文 | 01:18:27 | |||||||||||
3 | MA 104 | marco yeung | 01:32:31 | |||||||||||
男子20-50 | ||||||||||||||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 姓名 | OfficialTime 大會時間 | |||||||||||
1 | MB 113 | 梁順敬 | 00:51:42 | |||||||||||
2 | MB 114 | Leung Kwong Hang | 00:53:42 | |||||||||||
3 | MB 115 | 逆閃 | 01:00:52 | |||||||||||
男子50 以上 | ||||||||||||||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 姓名 | OfficialTime 大會時間 | |||||||||||
1 | MC 111 | NAM TIN SANG | 01:02:09 | |||||||||||
2 | MC 114 | 小強 | 01:07:31 | |||||||||||
3 | MC 110 | FONG YUN SANG | 01:09:12 | |||||||||||
女子20-50 | ||||||||||||||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 姓名 | OfficialTime 大會時間 | |||||||||||
1 | FB 108 | Cathi Wong | 01:10:23 | |||||||||||
2 | FB 105 | Edith C | 01:20:35 | |||||||||||
3 | FB 103 | Yeung Man Yee | 01:23:02 | |||||||||||
男子組接力組 | ||||||||||||||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 姓名 | OfficialTime 大會時間 | |||||||||||
1 | TR209 | 樂家鬥士 | 01:05:03 | |||||||||||
2 | TR207 | 機場田徑會 | 01:10:51 | |||||||||||
3 | TR208 | 屯門牛體育會 | 01:17:20 | |||||||||||
女子組接力組 | ||||||||||||||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 姓名 | OfficialTime 大會時間 | |||||||||||
1 | TR301 | Gals GoGoGo@MY Run | 01:46:44 | |||||||||||
混合組接力組 | ||||||||||||||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name Eng 姓名 | OfficialTime 大會時間 | |||||||||||
1 | TR110 | 元朗生態團 | 01:16:10 | |||||||||||
2 | TR106 | JKM | 01:30:25 | |||||||||||
3 | TR103 | 東衝人 | 01:37:16 |
掃描以下QR Code 用號碼布號碼查閱個人成績: