
| 個人男子組 Solo Speedster | ||
| 冠軍 Champion | 獎品 Prizes | |
| 18-29歲 | IP SIU MING 74254 | 1) Trophy x1 2) Oakley Jawbreaker Sunglasses x1 3) Compressport Visor x1 |
| 30-39歲 | wilsonlee 73454 | |
| 40-49歲 | CHUNG TAK LUN 30687 | |
| over50歲 | 小強 20189 | |
| 亞軍 First runner-up | 獎品 Prizes | |
| 18-29歲 | Law Hiu Long 73115 | 1) Trophy x1 2) Shokz OpenRun Pro x1 |
| 30-39歲 | Chan Ka Wai 71540 | |
| 40-49歲 | Lo wing hong 74252 | |
| over50歲 | Mark Sullivan 72825 | |
| 季軍 Second runner-up | 獎品 Prizes | |
| 18-29歲 | Tang Ho Man 22647 | 1) Trophy x1 2) Gift voucher HK$500 x1 |
| 30-39歲 | Daniel Lam 69717 | |
| 40-49歲 | Lee Cheuk Yin 41620 | |
| over50歲 | Tam 74260 | |
| 個人女子組 Solo Speedster | ||
| 冠軍 Champion | 獎品 Prizes | |
| 18-29歲 | Phoebe Mak 74258 | 1) Trophy x1 2) Oakley Jawbreaker Sunglasses x1 3) Compressport Visor x1 |
| 30-39歲 | Mei yan 22431 | |
| 40-49歲 | LAU SUK HAN 45561 | |
| over50歲 | Chen Ming Na 48194 | |
| 亞軍 First runner-up | 獎品 Prizes | |
| 18-29歲 | Yu Siu Yan 73124 | 1) Trophy x1 2) Shokz OpenRun Pro x1 |
| 30-39歲 | ||
| 40-49歲 | Leung hoi ning 73380 | |
| over50歲 | liu po yu mabel 41553 | |
| 季軍 Second runner-up | 獎品 Prizes | |
| 18-29歲 | 1) Trophy x1 2) Gift voucher HK$500 x1 | |
| 30-39歲 | ||
| 40-49歲 | Angela Leung 74409 | |
| over50歲 | ||

| 企業團隊 Corporate Team Gallopers | |
| 冠軍 Champion | 獎品 Prizes |
| FIRE | |
| Wong mei yan 22431 | 1) Trophy x1 2) Medal x 4 3) Gift voucher of HK$1,500 x4 |
| CHUNG TAK LUN 30687 | |
| wilsonlee 73454 | |
| Wong wai chung nestor 73594 | |
| 亞軍 First runner-up | 獎品 Prizes |
| TPH | |
| Lau suk han 45561 | 1) Trophy x1 2) Medal x 4 3) Gift voucher of HK$1,000 x4 |
| Chen Ming Na 48194 | |
| IP SIU MING 74254 | |
| Phoebe Mak 74258 | |
| 季軍 Second runner-up | 獎品 Prizes |
| 有冇啲型棍啲嘅名 | |
| MA CHUNG YIN 70488 | 1) Trophy x1 2) Medal x 4 3) Gift voucher of HK$500x4 |
| Chan Ka Wai 71540 | |
| Ng Chun Kit James 72873 | |
| LAM CHI KIT 72881 | |



